名稱 | 型號 | 主體 | 銷 | 彈簧 | 類型 | 可使用 溫度 | ||||
材質(zhì) | 硬度 | 表面處理 | 材質(zhì) | 硬度 | 表面處理 | 材質(zhì) | ||||
輕載型彈簧柱塞 | PJLW | SUS303 | - | - | SUS304 | - | - | SUS304 | 鋼制凸緣 | -30~260℃ |
重載型彈簧柱塞 | PJHW | SUS303 | - | - | SUS304 | - | - | SUS304 | 鋼制凸緣 | -30~260℃ |
超重載型彈簧柱塞 | PJXW | SUS303 | - | - | SUS304 | - | - | SUS304 | 鋼制凸緣 | -30~260℃ |
輕載型彈簧柱塞 | PJL | S45C | 29~35HRC | 發(fā)黑 | S45C | 57~63HRC | 鍍鋅 | SWP-B | 鋼制凸緣 | -30~80℃ |
重載型彈簧柱塞 | PJH | S45C | 29~35HRC | 發(fā)黑 | S45C | 57~63HRC | 發(fā)黑 | SWP-B | 鋼制凸緣 | -30~80℃ |
超重載型彈簧柱塞 | PJX | S45C | 29~35HRC | 鍍鎳 | S45C | 57~63HRC | 發(fā)黑 | SWP-B | 鋼制凸緣 | -30~80℃ |
輕載型彈簧柱塞 | NPJL | S45C | 29~35HRC | 發(fā)黑 | 聚縮醛 | - | - | SWP-B | 樹脂凸緣 | -30~80℃ |
重載型彈簧柱塞 | NPJH | S45C | 29~35HRC | 發(fā)黑 | 聚縮醛 | - | - | SWP-B | 樹脂凸緣 | -30~80℃ |
超重載型彈簧柱塞 | NPJX | S45C | 29~35HRC | 鍍鎳 | 聚縮醛 | - | - | SWP-B | 樹脂凸緣 | -30~80℃ |
品名 | 規(guī)格 | 銷子直徑 | 螺紋長 | L | B | 輕載型(PJLW PJL NPJL) | 重載型(PJHW PJH NPJH) | 超重載型(PJXW PJX NPJX) | |||||||||||
M-S (粗牙螺紋) |
S | d | e | 輕重載 | 超重載 | min. | N{kgf} 負 載 |
max. | min. | N{kgf} 負 載 |
max. | min. | N{kgf} 負 載 |
max. | |||||
PJLW PJHW PJXW PJL PJH PJX NPJL NPJH NPJX |
3-1.5 | 1.5 | 1.1 | 10(15) | 10 | 15 | 0.9 | 0.49 | {0.05} | 1.0 | { 0.1} | 0.78 | {0.08} | 2.9 | { 0.3} | 2.2 | {0.2} | 4.5 | { 0.5} |
3-3 | ※*3 | 1.1 | 15(20) | 15 | 20 | 0.9 | 0.29 | {0.03} | 1.0 | { 0.1} | 0.78 | {0.08} | 2.9 | { 0.3} | 1.8 | {0.2} | 4.5 | { 0.5} | |
4-2 | ※*2 | 1.6 | 15(24) | 15 | 24 | 1.3 | 1.0 | {0.1} | 2.0 | { 0.2} | 2.9 | {0.3} | 8.8 | { 0.9} | 5.2 | {0.5} | 13 | { 1.3} | |
4-2 | 4 | 1.6 | 24 | 24 | 24 | 1.3 | 0.59 | {0.06} | 2.0 | { 0.2} | 2.0 | {0.2} | 8.8 | { 0.9} | 5.2 | {0.5} | 13 | { 1.3} | |
5-3 | ※*3 | 2.0 | 20(27) | 20 | 27 | 1.5 | 2.0 | {0.2} | 9.8 | { 1.0} | 4.9 | {0.5} | 19.6 | { 2.0} | 9.1 | {0.9} | 24.5 | { 2.5} | |
5-5 | ※*5 | 2.0 | 27(39) | 27 | 39 | 1.5 | 2.0 | {0.2} | 9.8 | { 1.0} | 2.9 | {0.3} | 19.6 | { 2.0} | 8.8 | {0.9} | 24.8 | { 2.5} | |
6-3 | ※*3 | 2.5 | 25(30) | 25 | 30 | 2 | 5.9 | {0.6} | 9.8 | { 1.0} | 7.8 | {0.8} | 29.4 | { 3.0} | 14.2 | {1.4} | 39.5 | { 4.0} | |
6-5 | ※*5 | 2.5 | 30(36) | 30 | 36 | 2 | 2.0 | {0.2} | 9.8 | { 1.0} | 4.9 | {0.5} | 29.4 | { 3.0} | 14.1 | {1.4} | 39.4 | { 4.0} | |
6-10 | △10 | 2.5 | 30 | 39 | - | 2 | 1.4 | {0.14} | 9.8 | { 1.0} | 5.0 | {0.5} | 28.0 | { 3.0} | - | - | |||
8-3 | ※*3 | 3.1 | 25(27) | 25 | 27 | 2.5 | 5.9 | {0.6} | 9.8 | { 1.0} | 14.7 | {1.5} | 29.4 | { 3.0} | 35.3 | {3.6} | 41.2 | { 4.2} | |
8-5 | ※*5 | 3.1 | 27(30) | 27 | 35 | 2.5 | 2.9 | {0.3} | 9.8 | { 1.0} | 7.8 | {0.8} | 29.4 | { 3.0} | 14.7 | {1.5} | 41.2 | { 4.2} | |
8-10 | △10 | 3.1 | 30 | 43 | - | 2.5 | 3.0 | {0.3} | 9.8 | { 1.0} | 7.0 | {0.7} | 28.8 | { 3.0} | - | - | |||
10-5 | ※*5 | 3.8 | 30 | 30 | 35 | 3 | 5.9 | {0.6} | 14.7 | { 1.5} | 8.8 | {0.9} | 49.0 | { 5.0} | 15.7 | {1.6} | 62.8 | { 6.4} | |
10-10 | ※*10 | 3.8 | 30 | 43 | 53 | 3 | 2.9 | {0.3} | 14.7 | { 1.5} | 7.8 | {0.8} | 49.0 | { 5.0} | 12.7 | {1.3} | 62.8 | { 6.4} | |
10-15 | △15 | 3.8 | 30 | 58 | - | 3 | 2.9 | {0.3} | 14.7 | { 1.5} | 6.2 | {0.6} | 48.7 | { 5.0} | - | - | |||
12-5 | ※*5 | 5.5 | 30(35) | 30 | 43 | 4 | 5.9 | {0.6} | 14.7 | { 1.5} | 6.2 | {0.6} | 48.7 | { 5.0} | 37.2 | {3.8} | 98.1 | {10.0} | |
12-10 | ※*10 | 5.5 | 35 | 43 | 58 | 4 | 2.9 | {0.3} | 19.6 | { 2.0} | 7.8 | {0.8} | 49.0 | { 5.0} | 14.7 | {1.5} | 98.1 | {10.0} | |
12-15 | ※*15 | 5.5 | 35 | 51 | 78 | 4 | 2.9 | {0.3} | 19.6 | { 2.0} | 4.9 | {0.5} | 49.0 | { 5.0} | 14.9 | {1.5} | 98.1 | {10.0} | |
12-20 | △20 | 5.5 | 35 | 78 | - | 4 | 3.5 | {0.3} | 19.6 | { 2.0} | 6.9 | {0.7} | 49.0 | { 5.0} | - | - | |||
16-10 | ※*10 | 8 | 35 | 60 | 60 | 5 | 5.9 | {0.6} | 39.2 | { 4.0} | 12.7 | {1.3} | 78.5 | { 8.0} | 23.5 | {2.4} | 147.2 | {15.0} | |
16-15 | ※*15 | 8 | 35 | 60 | 70 | 5 | 3.9 | {0.4} | 39.2 | { 4.0} | 12.7 | {1.3} | 78.5 | { 8.0} | 21.6 | {2.2} | 147.2 | {15.0} | |
16-20 | ※*20 | 8 | 35 | 85 | 90 | 5 | 4.9 | {0.5} | 39.2 | { 4.0} | 9.8 | {1.0} | 78.5 | { 8.0} | 12.7 | {1.3} | 147.2 | {15.0} | |
16-30 | ※30 | 8 | 35 | 125 | 125 | 5 | 2.9 | {0.3} | 39.2 | { 4.0} | 6.9 | {0.7} | 78.5 | { 8.0} | 19.6 | {2.0} | 147.2 | {15.0} | |
16-40 | 40 | 8 | 35 | 125 | - | 5 | 4.9 | {0.5} | 39.2 | { 4.0} | 6.9 | {0.7} | 78.5 | { 8.0} | - | - | |||
16-50 | 50 | 8 | 35 | 155 | 5 | 19.6 | {2.0} | 49.0 | { 5.0} | 29.4 | {3.0} | 78.5 | { 8.0} | ||||||
16-60 | 60 | 8 | 35 | 159 | 5 | 2.9 | {0.3} | 49.0 | { 5.0} | 3.9 | {0.4} | 78.5 | { 8.0} | ||||||
16-70 | 70 | 8 | 35 | 185 | 5 | 3.4 | {0.35} | 49.0 | { 5.0} | 5.5 | {0.56} | 78.5 | { 8.0} | ||||||
16-80 | 80 | 8 | 35 | 185 | 5 | 19.6 | {2.0} | 49.0 | { 5.0} | 29.4 | {3.0} | 93.2 | { 9.5} | ||||||
20-15 | ※15 | 10 | 45 | 60 | 80 | 6 | 12.7 | {1.3} | 78.5 | { 8.0} | 24.5 | {2.5} | 147.1 | {15.0} | 12.7 | {1.3} | 245.3 | {25.0} | |
20-20 | 20 | 10 | 45 | 72 | - | 6 | 11.7 | {1.2} | 78.5 | { 8.0} | 22.6 | {2.3} | 147.1 | {15.0} | - | - | |||
20-30 | 30 | 10 | 45 | 96 | 6 | 11.7 | {1.2} | 78.5 | { 8.0} | 22.6 | {2.3} | 147.1 | {15.0} | ||||||
20-40 | 40 | 10 | 45 | 120 | 6 | 11.7 | {1.2} | 78.5 | { 8.0} | 22.6 | {2.3} | 147.1 | {15.0} |
關(guān)于規(guī)格尺寸/材質(zhì)/公差/交期: |
1、買方有圖紙,按圖紙生產(chǎn)或者圖紙同等要求標準件交易; 2、賣方?jīng)]有圖紙,我司出具相關(guān)的圖紙確認,須按我司的相關(guān)圖紙確認,以圖紙為原則交易; 3、買方?jīng)]有圖紙?zhí)峁?,購買的是標準件,按行業(yè)標準執(zhí)行; 4、材質(zhì):雙方確認商議為主,行業(yè)標準次之,我司保證材料的來源和質(zhì)量; 5、公差:以圖紙數(shù)據(jù)為準,雙方協(xié)議為準次之,其三按行業(yè)標準執(zhí)行; 6、交期: a、標準件——我司答應(yīng)當天發(fā)貨一定會當天發(fā)貨,而且保證質(zhì)量; b、非標件——我司盡可能按商議(合同)交期提前交貨,但是由于我司生產(chǎn)有一大部分是非標件,有可能產(chǎn)生一些意外的情況,我司會盡最大努力修補或重新生產(chǎn); c、進口商品——盡可能按協(xié)議交期發(fā)貨,如有問題會盡快協(xié)商溝通。 維奇精密機械有限公司 http://www.jbdtech.net Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
關(guān)于付款方式/買賣合同(購銷合同): |
1、本條款默認是全額付款后交易正式開始生效; 2、雙方簽署買賣合同(購銷合同),按合同執(zhí)行接受相關(guān)的法律約束。 維奇精密機械有限公司 http://www.jbdtech.net Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
關(guān)于包裝/發(fā)貨/運費: |
1、默認是紙箱或者紙皮包裝,外面有多層的透明膠紙膠合捆綁; 2、我司對包裝負責,保證產(chǎn)品發(fā)貨的安全性,需要特殊包裝我司會預(yù)先說明; 3、需特殊包裝(木架、木箱),雙方協(xié)議解決; 4、我司默認"圓通快遞"為快遞公司;"德邦物流"為物流公司; 5、我司報價中默認不含稅和運費,需要含稅和開具發(fā)票的,請說明強調(diào)。 維奇精密機械有限公司 http://www.jbdtech.net Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
關(guān)于發(fā)票(普通發(fā)票/增值稅發(fā)票): |
1、貨款少于¥100.00,我司不開具發(fā)票; 2、我司可以開具17%的增值稅發(fā)票,詳情與客服溝通; 3、我司保證發(fā)票的真實性、時效性、統(tǒng)一性、合法性。 維奇精密機械有限公司 http://www.jbdtech.net Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
關(guān)于物流查詢/售后服務(wù): |
1、如貨物沒有預(yù)期收到,請咨詢客服,我司會盡快查詢和解決問題; 2、我司保證質(zhì)量,如在我司職責范圍內(nèi):返修或重做,按商議我司保證產(chǎn)品的品質(zhì)和質(zhì)量! 維奇精密機械有限公司 http://www.jbdtech.net Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |